{71666654} item | {71666654} Parámetros |
{71666654} Especificaciones celulares | {71666654} 156 mm*156 mm-210 mm*210 mm |
{71666654} Tamaño del panel | {71666654} (1680-2650)*(992-1500) mm |
{71666654} Tiempo de ciclo | ≤6s/string |
{71666654} Precisión de posicionamiento de cadena | ± 0.2 mm |
{71666654} tamaño de vidrio | {71666654} (1680-2650)*(992-1500) mm |
{71666654} dimensiones generales: (L*W*H) | {71666654} 4220*2920*2900 mm |
{71666654} voltaje | {71666654} 3fase 5 cable 380V, 50Hz, AC ± 20% |
{71666654} potencia | {71666654} 3KW |
{71666654} presión de aire | {71666654} 180L/min |
2. Performance técnico }}} 3321340} 300MW Robot String Bangu
1). posicionamiento CCD sin contacto
2). con función de ubicación de código de barras automático }
3). Cinturón de salida de cadena con motor Servo
4). Tiempo de conmutación de panel de celda completa /media celda. conmutación de una tecla
5). Conéctese con Stringer en el mercado para cumplir con una cadena A/B }
6). Satisface el modo de cadena 12 de track de una sola track del stringer }
7). con una cadena de retrabajo de puerto de alimentación manual, que puede cumplir con una cadena A/B }
8). Compatible con panel de tipo horizontal y vertical }