{71666654} item | {71666654} parámetro |
{71666654} Tamaño del panel | {71666654} (1680-2650)*(992-1500) mm |
{71666654} Tipo de panel | {71666654} Glass-Backsheet & Glass-Glas Tipo, tipo tejido |
{71666654} Tiempo de ciclo | {71666654} ≤22s |
{71666654} Número de almacenamiento J-Box | {71666654} 120sets |
{71666654} Modo de carga J-Box | {71666654} Carga manual |
{71666654} Función de modelado de la barra de colas | {71666654} Sí |
{71666654} Altura de transmisión | 950 ± 50 mm |
{71666654} Modo de soldadura | {71666654} soldadura por presión en caliente o soldadura de resistencia |
{71666654} Modo de inspección de calidad de soldadura | {71666654} CCD |
{71666654} Rango de temperatura de soldadura | {71666654} 350 ~ 370 ℃ |
{71666654} Rango de fluctuación de temperatura | ± 10 ℃ |
{71666654} Número de ejes | {71666654} cabezal de soldadura única 3 eje |
{71666654} Soldering Head Service Life | {71666654} ≥3W 次( con estaño) ≥5W 次( sin tin) |
{71666654} Precisión de posición de soldadura | ± 0.5 mm |
{71666654} Tiempo de cambio | ≤15min |
{71666654} voltaje | {71666654} 3fase 5 cable 380V, 50Hz, AC ± 20% |
{71666654} potencia | {71666654} 40kw (con estaño) 35kw (sin tin) |
{71666654} presión de aire | {71666654} 0.6-0.8mpa |
{71666654} escape | {71666654} Sí |
{71666654} plc | {71666654} Schneider |
{71666654} eficencia | ≥98.5 % |
2. {31365558} {226705} {1761960 de Instalación automática de jbox y soldadura {24909101} 101}
1). Integra las funciones de la instalación de J-Box, BobRoverwhelming, la inspección de soldadura en la barra bobina e inspección de soldadura;
2). Alta compatibilidad, con 3 cabezas de soldadura, compatible con 210 Cell }}
3). CCD El posicionamiento visual se utiliza para detectar la posición de soldadura y el cabezal de soldadura se adapta a la posición de soldadura y corrige automáticamente la desviación
4). Inspección de CCD Para verificar el efecto de soldadura, esta antorcha de pliegue está completa {31365558} }
5). buena estabilidad, operación simple, conmutación conveniente }
6). estructura compacta, huella pequeña, rendimiento de alto costo } }